±5ppm的頻率公差,溫度穩(wěn)定性為±5ppm@-10~+60°C,±10ppm@-20/+70°C或±15ppm@-40~+85°C.最大老化時間為3ppm,可以實現(xiàn)高達100 W的驅動電平因此可以很好地用于所有無線應用." />

久久久久精品久久免费老熟女-91福利精品导航-国产精品久久久久精品首页-久久精品国产亚洲欧美成人-五月伊人精品在线-欧美日韩综合二区三区-精品少妇探花福利av导航-久久午夜精品人妻一区二-av一区二区精品久久,日本高清不卡一区二区在线,久久精品视频九九精品视频,久久伊人精品在线观看

全球咨詢熱線 : 0755-27837162

首頁 行業(yè)資訊

泰藝SMD石英2.0 x 1.6 mm用于6G無線應用XZLEECNANF-26.000000

2023-06-27 15:14:25 

對于6G無線藍牙應用,臺灣泰藝晶振提供低成本的SMD振蕩石英,在2.0×1.6mm外殼中,具有低電阻,可實現(xiàn)快速振蕩。泰藝SMD石英的頻率范圍為12 - 60 MHz,可提供+25°C >±5ppm的頻率公差,溫度穩(wěn)定性為±5ppm@-10~+60°C,±10ppm@-20/+70°C或±15ppm@-40~+85°C。最大老化時間為3ppm,可以實現(xiàn)高達100 W的驅動電平因此可以很好地用于所有無線應用,例如藍牙、WLAN、ISM-頻帶至915 MHz、IoT、KNX、ZigBee、Sigfox、LoRa、可穿戴設備等。

TAITIEN晶振公司非常廣泛的性能還包括32.768 kHz解決方案(SMD石英晶體和SMD-超低功耗振蕩器),深入的產品咨詢和非常全面的工程服務,可快速、安全地將石英集成到適當?shù)目蛻綦娐分小?/span>

XZLEECNANF-26.000000晶振,頻率26MHz,工作溫度-20~70°C,典型的2.05 x 1.65 x 0.5 mm超薄陶瓷封裝,8毫米寬的磁帶和卷軸包裝,具有超小型,耐環(huán)境特性好等特點,除了可以用于無線局域網,藍牙模塊以外,還可以用于辦公自動化、音頻和視頻等領域。

XZ

原廠編碼 生產廠家 型號 頻率 工作溫度 尺寸
XZAEECNANF-27.120000 Taitien晶振 XZ 27.12MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEECNANF-32.000000 Taitien晶振 XZ 32MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEECNANF-38.400000 Taitien晶振 XZ 38.4MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEECNANF-48.000000 Taitien晶振 XZ 48MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEECNANF-26.000000 Taitien晶振 XZ 26MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEECNANF-27.000000 Taitien晶振 XZ 27MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEECNANF-27.120000 Taitien晶振 XZ 27.12MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEECNANF-30.000000 Taitien晶振 XZ 30MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEECNANF-32.000000 Taitien晶振 XZ 32MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEECNANF-38.400000 Taitien晶振 XZ 38.4MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEECNANF-40.000000 Taitien晶振 XZ 40MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEECNANF-48.000000 Taitien晶振 XZ 48MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEECNANF-50.000000 Taitien晶振 XZ 50MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEECNANF-30.000000 Taitien晶振 XZ 30MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEECNANF-40.000000 Taitien晶振 XZ 40MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEELNANF-26.000000 Taitien晶振 XZ 26MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEELNANF-27.000000 Taitien晶振 XZ 27MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEELNANF-27.120000 Taitien晶振 XZ 27.12MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEELNANF-30.000000 Taitien晶振 XZ 30MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEELNANF-32.000000 Taitien晶振 XZ 32MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEELNANF-40.000000 Taitien晶振 XZ 40MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEELNANF-26.000000 Taitien晶振 XZ 26MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEELNANF-27.000000 Taitien晶振 XZ 27MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEELNANF-27.120000 Taitien晶振 XZ 27.12MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEELNANF-30.000000 Taitien晶振 XZ 30MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEELNANF-32.000000 TAITIEN晶體 XZ 32MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEELNANF-38.400000 Taitien晶振 XZ 38.4MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEELNANF-40.000000 Taitien晶振 XZ 40MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEELNANF-50.000000 Taitien晶振 XZ 50MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEELNANF-48.000000 Taitien晶振 XZ 48MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEELNANF-38.400000 Taitien晶振 XZ 38.4MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZGEECNANF-24.000000 Taitien晶振 XZ 24MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZHBBCNANF-32.000000 Taitien晶振 XZ 32MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLCCCNANF-30.000000 Taitien晶振 XZ 30MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZABBCNANF-26.000000 Taitien晶振 XZ 26MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZABPCNANF-40.000000 Taitien晶振 XZ 40MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAPPCNANF-16.000000 Taitien晶振 XZ 16MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZBBBCNANF-26.000000 Taitien晶振 XZ 26MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZBBCCNANF-26.000000 Taitien晶振 XZ 26MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZBCCCNANF-16.000000 Taitien晶振 XZ 16MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZCBBCNANF-16.000000 Taitien晶振 XZ 16MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZCBBCNANF-32.000000 Taitien晶振 XZ 32MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZCEECNANF-27.120000 Taitien晶振 XZ 27.12MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZDBPCNANF-16.000000 Taitien晶振 XZ 16MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZIEELNANF-16.000000 Taitien晶振 XZ 16MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEFLNANF-30.000000 Taitien晶振 XZ 30MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZDCELNANF-27.120000 Taitien晶振 XZ 27.12MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZDCELNANF-30.000000 Taitien晶振 XZ 30MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZCEECAANF-27.120000 Taitien晶振 XZ 27.12MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZDCELAANF-27.120000 Taitien晶振 XZ 27.12MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZBBBCAANF-26.000000 Taitien晶振 XZ 26MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZBBBDAANF-26.000000 Taitien晶振 XZ 26MHz -30°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZCBBCAANF-32.000000 Taitien晶振 XZ 32MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZHBBCAANF-32.000000 Taitien晶振 XZ 32MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZBPELAANF-30.000000 Taitien晶振 XZ 30MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZCBCLAANF-32.000000 Taitien晶振 XZ 32MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZCBELAANF-24.000000 Taitien晶振 XZ 24MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZBBCDAANF-26.000000 Taitien晶振 XZ 26MHz -30°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZABPLNANF-24.000000 Taitien晶振 XZ 24MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZBBCLNANF-16.000000 Taitien晶振 XZ 16MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZBBELNANF-16.000000 Taitien晶振 XZ 16MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZBPELNANF-30.000000 Taitien晶振 XZ 30MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZCBCLNANF-32.000000 Taitien晶振 XZ 32MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZCBELNANF-24.000000 Taitien晶振 XZ 24MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZDBPLNANF-24.000000 Taitien晶振 XZ 24MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZDPPLNANF-32.000000 Taitien晶振 XZ 32MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAPPCAANF-16.000000 Taitien晶振 XZ 16MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZDBPCAANF-16.000000 Taitien晶振 XZ 16MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)

返回頭部
通榆县| 西畴县| 于田县| 射阳县| 寿光市| 金寨县| 临漳县| 工布江达县| 屯门区| 电白县| 祁阳县| 大同市| 鲁甸县| 县级市| 买车| 霍林郭勒市| 江油市| 镇安县| 马龙县| 开江县| 天水市| 五家渠市| 海阳市| 渑池县| 台前县| 玉环县| 陇西县| 堆龙德庆县| 广宗县| 望江县| 额济纳旗| 普兰县| 陆丰市| 本溪市| 黑河市| 鹿邑县| 美姑县| 肇州县| 霍邱县| 新民市| 互助|