久久久久精品久久免费老熟女-91福利精品导航-国产精品久久久久精品首页-久久精品国产亚洲欧美成人-五月伊人精品在线-欧美日韩综合二区三区-精品少妇探花福利av导航-久久午夜精品人妻一区二-av一区二区精品久久,日本高清不卡一区二区在线,久久精品视频九九精品视频,久久伊人精品在线观看

熱門(mén)關(guān)鍵詞 : 聲表面濾波器陶瓷諧振器熱敏晶體熱敏晶振嘉碩晶振大河晶振亞陶晶振加高晶振TCXO晶振霧化片

當(dāng)前位置首頁(yè) » 新聞動(dòng)態(tài) » About Raltron crystal in the United States

About Raltron crystal in the United States

返回列表 來(lái)源:金洛鑫 瀏覽:- 發(fā)布日期:2023-12-28 16:59:58【

Founded in Miami, Fl. in 1983, Raltron Electronics Corporation has grown to become one of the most recognized and experienced manufacturers of frequency management products in the world. From simple tuning fork quartz crystals to high stability oven-controlled crystal oscillators, Raltron offers the most comprehensive line of frequency management devices in the industry.

The company’s commitment to research and development has allowed the continuous creation of leading edge crystal and oscillators devices and technologies over many years. Today, Raltron provides high performance frequency control solutions that meet and exceed customer expectations in terms of price, quality, application and customer support.

拉隆歷史1

To satisfy the demands of the fast-growing wireless applications markets Raltron has also positioned itself as a complete solution supplier, adding SAW devices and LTCC filters to its crystals and oscillators offering. The company has also developed a complete product range of antennas for the same markets. Raltron is supporting its worldwide customers through a global network of independent Sales Representatives as well as several subsidiary offices in Asia, strategically located close to key customers and markets. The company’s products are distributed by several large global Distributors, by prominent high-service distributors as well as Regional Distributors addressing specific marketplaces. Raltron is developing and manufacturing precision oscillators in its Miami, Fl. facility while simple crystal resonators, clock oscillators and filters as well as antennas are produced in several facilities located in Asia. The company is shipping the products worldwide from its Hong Kong based logistics hub. All Raltron晶振 employees are committed to a continuing pursuit of quality and excellence. This philosophy has kept Raltron in a leadership position through years of uninterrupted growth. In depth technical support from the first steps of the customer’s product development process and continuing throughout the customer’s product life cycle is assured by two applications engineering teams based in Florida and in Asia. Both locations are also featuring Failure Analysis labs equipped with modern test equipment allowing the company to respond in real time to customers’solicitations.

Raltron is dedicated to continuous growth through investing a substantial part of its earnings for deepening existing customer relationships, penetrating new markets and developing cutting edge performance new products.

原廠編碼 型號(hào) 頻率 頻率穩(wěn)定度 頻率容差 負(fù)載電荷 工作溫度
RT3215-32.768-12.5-TR RT3215 32.768 kHz - ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
RSM200S-32.768-12.5-TR RSM200S 32.768 kHz - ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
H130B-8.000-18-3030-EXT-TR H130B 8 MHz ±30ppm ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
RSM200S-32.768-12.5-10PPM-NPB RSM200S 32.768 kHz - ±10ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
AS-24.000-18-SMD-TR AS-SMD 24 MHz ±50ppm ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
AS-6.000-12-2020-EXT-SMD-TR AS-SMD 6 MHz ±20ppm ±20ppm 12pF -40°C ~ 85°C
RH100-25.000-10-F-3030-EXT-TR RH100 25 MHz ±30ppm ±30ppm 10pF -40°C ~ 85°C
RH100-12.000-18-2020-EXT-TR RH100 12 MHz ±20ppm ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
RH100-25.000-13-F-0715-EXT-TR-NS1 RH100 25 MHz ±15ppm ±7ppm 13pF -40°C ~ 85°C
AS-16.000-18-SMD-TR AS-SMD 16 MHz ±50ppm ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
AS-11.0592-18-SMD-TR AS-SMD 11.0592 MHz ±50ppm ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
RH100-16.000-16-3030-EXT-TR RH100 16 MHz ±30ppm ±30ppm 16pF -40°C ~ 85°C
RH100-24.000-9-1015-EXT-TR RH100 24 MHz ±15ppm ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
RH100-32.000-16-F-1015-EXT-TR RH100 32 MHz ±15ppm ±10ppm 16pF -40°C ~ 85°C
RH100-40.000-9-F-1010-EXT-TR RH100 40 MHz ±10ppm ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
RH100-48.000-8-F-1015-EXT-TR RH100 48 MHz ±15ppm ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
RH100-12.000-20-2030-TR RH100 12 MHz ±30ppm ±20ppm 20pF -20°C ~ 70°C
RH100-11.0592-18-3030-EXT-TR RH100 11.0592 MHz ±30ppm ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
RH100-25.000-18-F-TR RH100 25 MHz ±100ppm ±100ppm 18pF -20°C ~ 70°C
RH100-26.000-10-F-1010-EXT-TR RH100 26 MHz ±10ppm ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
RH100-12.000-12-1010-X-TR-NS2 RH100 12 MHz ±10ppm ±10ppm 12pF -30°C ~ 85°C
RH100-25.000-18-F-2030-EXT-TR RH100 25 MHz ±30ppm ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
RH100-48.000-10-F-1015-EXT-TR RH100 48 MHz ±15ppm ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
R38-32.768-12.5 R38 32.768 kHz - ±20ppm 12.5pF -20°C ~ 70°C
R26-32.768-12.5 R26 32.768 kHz - ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
RH100-12.000-20-3030-EXT-TR RH100 12 MHz ±30ppm ±30ppm 20pF -40°C ~ 85°C
RH100-12.000-18-2020-TR RH100 12 MHz ±20ppm ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
RH100-24.000-18-2030-EXT-TR RH100 24 MHz ±30ppm ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
RH100-12.000-12-1010-EXT-TR RH100 12 MHz ±10ppm ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C
RH100-12.000-9-1015-TR-NS1 RH100 12 MHz ±15ppm ±10ppm 9pF -20°C ~ 70°C
RH100-25.000-16-F-2020-EXT-TR RH100 25 MHz ±20ppm ±20ppm 16pF -40°C ~ 85°C
RH100-24.000-8-1010-EXT-TR RH100 24 MHz ±10ppm ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
RH100-25.000-18-F-1010-TR RH100 25 MHz ±10ppm ±10ppm 18pF -20°C ~ 70°C
RH100-16.000-8-1010-TR RH100 16 MHz ±10ppm ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C
RH100-25.000-10-F-1010-EXT-TR RH100 25 MHz ±10ppm ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
R2520-32.000-8-F-1030-EXT-TR R2520 32 MHz ±30ppm ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
AS-3.579545-18 AS 3.579545 MHz ±50ppm ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
AS-4.000-18 AS 4 MHz ±50ppm ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
AS-20.000-20 AS 20 MHz ±50ppm ±30ppm 20pF -20°C ~ 70°C
AS-11.0592-18-EXT AS 11.0592 MHz ±50ppm ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
AS-16.000-20-EXT AS 16 MHz ±50ppm ±30ppm 20pF -40°C ~ 85°C
AS-27.000-20-F AS 27 MHz ±50ppm ±30ppm 20pF -20°C ~ 70°C
AS-25.000-18-F-EXT AS 25 MHz ±50ppm ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
R2520-12.000-8-1030-EXT-TR R2520 12 MHz ±30ppm ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
RT3215-32.768-9-TR RT3215 32.768 kHz - ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
RSM200S-32.768-6-TR RSM200S 32.768 kHz - ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C
H130B-16.000-18-3030-EXT-TR H130B 16 MHz ±30ppm ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
H130B-12.000-18-3030-TR H130B 12 MHz ±30ppm ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
H130B-24.000-18-3030-EXT-TR H130B 24 MHz ±30ppm ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
RSE-32.768-12.5-H14-TR RSE H14 32.768 kHz - ±50ppm 12.5pF -20°C ~ 70°C
RH100-8.000-10-1010-EXT-TR RH100 8 MHz ±10ppm ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
H130A-8.000-8-2030-TR H130A 8 MHz ±30ppm ±20ppm 8pF -20°C ~ 70°C
RH100-8.000-8-2020-TR RH100 8 MHz ±20ppm ±20ppm 8pF -20°C ~ 70°C
RT2012-32.768-6-TR RT2012 32.768 kHz - ±50ppm 6pF -40°C ~ 85°C
RH100-8.000-16-3030-TR-NS1 RH100 8 MHz ±30ppm ±30ppm 16pF -20°C ~ 70°C
H13-8.000-18-3030-EXT-TR H13 8 MHz ±30ppm ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
AS-4.9152-18-EXT-SMD-TR AS-SMD 4.9152 MHz ±50ppm ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
AS-10.000-20-3030-SMD-TR AS-SMD 10 MHz ±30ppm ±30ppm 20pF -20°C ~ 70°C
AS-30.000-10-F-2020-EXT-SMD-TR AS-SMD 30 MHz ±20ppm ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C
AS-4.000-18-SMD-TR AS-SMD 4 MHz ±50ppm ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
AS-3.579545-18-SMD-TR AS-SMD 3.579545 MHz ±50ppm ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
AS-13.560-20-SMD-TR AS-SMD 13.56 MHz ±50ppm ±30ppm 20pF -20°C ~ 70°C
AS-20.000-16-SMD-TR AS-SMD 20 MHz ±50ppm ±30ppm 16pF -20°C ~ 70°C
AS-7.3728-20-EXT-SMD-TR AS-SMD 7.3728 MHz ±50ppm ±30ppm 20pF -40°C ~ 85°C
AS-7.3728-18-SMD-TR AS-SMD 7.3728 MHz ±50ppm ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
RH100-13.560-10-1020-EXT-TR RH100 13.56 MHz ±20ppm ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
RH100-26.000-18-F-2030-EXT-TR RH100 26 MHz ±30ppm ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
RH100-24.000-9-1010-TR RH100 24 MHz ±10ppm ±10ppm 9pF -20°C ~ 70°C
RH100-24.000-8-1530-EXT-TR RH100 24 MHz ±30ppm ±15ppm 8pF -40°C ~ 85°C
RH100-10.000-10-5050-TR RH100 10 MHz ±50ppm ±50ppm 10pF -20°C ~ 70°C
RH100-10.000-8-2020-TR RH100 10 MHz ±20ppm ±20ppm 8pF -20°C ~ 70°C
RH100-24.000-20-3050-EXT-TR RH100 24 MHz ±50ppm ±30ppm 20pF -40°C ~ 85°C
RH100-32.000-12-F-3030-TR RH100 32 MHz ±30ppm ±30ppm 12pF -20°C ~ 70°C
RH100-50.000-12-F-1010-TR RH100 50 MHz ±10ppm ±10ppm 12pF -20°C ~ 70°C
RH100-50.000-10-F-1015-EXT-TR RH100 50 MHz ±15ppm ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
RH100-16.000-9-1010-TR RH100 16 MHz ±10ppm ±10ppm 9pF -20°C ~ 70°C
RH100-25.000-6-F-1010-TR RH100 25 MHz ±10ppm ±10ppm 6pF -20°C ~ 70°C
RH100-25.000-8-F-1010-TR RH100 25 MHz ±10ppm ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C
RH100-26.000-12-F-1010-EXT-TR RH100 26 MHz ±10ppm ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C
RH100-32.000-10-F-1010-TR RH100 32 MHz ±10ppm ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
AS-8.000-20-SMD-TR AS-SMD 8 MHz ±50ppm ±30ppm 20pF -20°C ~ 70°C
R2520-32.000-10-F-1010-TR-B1B R2520 32 MHz ±10ppm ±10ppm 10pF -10°C ~ 60°C
AS-18.432-20 AS 18.432 MHz ±50ppm ±30ppm 20pF -20°C ~ 70°C
R2520-24.000-10-1010-TR-NS4 R2520 24 MHz ±10ppm ±10ppm 10pF -10°C ~ 60°C
RT3215-32.768-7-TR RT3215 32.768 kHz - ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
RH100-8.000-20-3050-EXT-TR RH100 8 MHz ±50ppm ±30ppm 20pF -40°C ~ 85°C
R2016-32.000-10-F-1020-EXT-TR R2016 32 MHz ±20ppm ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
R2016-32.000-12-F-1010-EXT-TR R2016 32 MHz ±10ppm ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C
R2016-32.000-10-F-1010-TR-B1B_REVB R2016 32 MHz ±10ppm ±10ppm 10pF -30°C ~ 70°C
H130B-25.000-12-F-EXT-TR H130B 25 MHz ±50ppm ±50ppm 12pF -40°C ~ 85°C
H130B-25.000-20-F-3030-TR H130B 25 MHz ±30ppm ±30ppm 20pF -20°C ~ 70°C
H130B-18.432-18-EXT-TR H130B 18.432 MHz ±50ppm ±50ppm 18pF -40°C ~ 85°C
R2016-27.120-10-F-1010-TR-NS4 R2016 27.12 MHz ±10ppm ±10ppm 10pF -10°C ~ 60°C
H130A-24.000-18-2030-EXT-TR H130A 24 MHz ±30ppm ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
RT2012-32.768-12.5-EXT-TR RT2012 32.768 kHz - ±50ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
RT2012-32.768-7-20-EXT-TR RT2012 32.768 kHz - ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
H130B-50.000-16-F-1010-TR H130B 50 MHz ±10ppm ±10ppm 16pF -10°C ~ 60°C
RT2012-32.768-9-20-EXT-TR RT2012 32.768 kHz - ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
RT2012-32.768-9-TR RT2012 32.768 kHz - ±50ppm 9pF -40°C ~ 85°C
RT3215-32.768-6-TR RT3215 32.768 kHz - ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C
RSE-32.768-12.5-H14-TR-10PPM RSE H14 32.768 kHz - ±10ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
RSE-32.768-6-H14-TR RSE H14 32.768 kHz - ±50ppm 6pF -20°C ~ 70°C
H13-6.000-16-5050-EXT-TR H13 6 MHz ±50ppm ±50ppm 16pF -30°C ~ 85°C
AS-27.000-20-F-3030-SMD-TR AS-SMD 27 MHz ±30ppm ±30ppm 20pF -20°C ~ 70°C
AS-24.576-18-F-SMD-TR AS-SMD 24.576 MHz ±50ppm ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
RH100-48.000-18-F-3030-TR RH100 48 MHz ±30ppm ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
R2520-26.000-9-F-1010-TR R2520 26 MHz ±10ppm ±10ppm 9pF -10°C ~ 60°C
R2016-16.000-9-1010-TR-NS1 R2016 16 MHz ±10ppm ±10ppm 9pF -10°C ~ 60°C
RSE-32.768-7-H14-TR RSE H14 32.768 kHz - ±50ppm 7pF -20°C ~ 70°C
RT1210-32.768-9-TR RT1210 32.768 kHz - ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
AS-5.000-18-EXT-SMD-TR AS-SMD 5 MHz ±50ppm ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
RH100-26.000-9-F-1015-X-TR-NS2 RH100 26 MHz ±15ppm ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
RH100-24.000-12-1020-EXT-TR-N1 RH100 24 MHz ±20ppm ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C
RH100-38.400-15-F-2030-EXT-TR-NS1 RH100 38.4 MHz ±30ppm ±20ppm 15pF -40°C ~ 85°C
RH100-27.120-18-F-3030-EXT-TR RH100 27.12 MHz ±30ppm ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
RH100-40.000-6-F-1010-EXT-TR RH100 40 MHz ±10ppm ±10ppm 6pF -40°C ~ 85°C
RH100-30.000-10-F-1010-TR RH100 30 MHz ±10ppm ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
RH100-25.000-20-F-1010-TR RH100 25 MHz ±10ppm ±10ppm 20pF -20°C ~ 70°C
RH100-32.000-9-F-1010-TR RH100 32 MHz ±10ppm ±10ppm 9pF -20°C ~ 70°C
RH100-19.200-10-1010-TR-NS1 RH100 19.2 MHz ±10ppm ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
RH100-12.000-9-1515-TR RH100 12 MHz ±15ppm ±15ppm 9pF -20°C ~ 70°C
RH100-20.000-10-1010-TR RH100 20 MHz ±10ppm ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
RH100-27.000-10-F-1010-TR-NS2 RH100 27 MHz ±10ppm ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
RH100-38.400-8.5-F-1010-TR-NS2 RH100 38.4 MHz ±10ppm ±10ppm 8.5pF -20°C ~ 75°C
AS-24.576-20-F-3030-SMD-TR AS-SMD 24.576 MHz ±30ppm ±30ppm 20pF -20°C ~ 70°C
AS-3.6864-18-SMD-TR AS-SMD 3.6864 MHz ±50ppm ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C

推薦閱讀

    【本文標(biāo)簽】:About Raltron crystal in the United States
    【責(zé)任編輯】:金洛鑫版權(quán)所有:http://m.jftz888.com轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
    民县| 从江县| 平阴县| 喀什市| 莲花县| 张北县| 宁津县| 许昌市| 昆明市| 普安县| 阳城县| 武安市| 新源县| 昌宁县| 乌拉特后旗| 金山区| 米泉市| 宁津县| 宜川县| 临沭县| 钟山县| 绥滨县| 京山县| 泾川县| 闸北区| 忻州市| 赤城县| 稷山县| 邯郸市| 定边县| 彩票| 交城县| 延边| 大英县| 乃东县| 屏山县| 东乌珠穆沁旗| 买车| 留坝县| 黄浦区| 从江县|