±5ppm的頻率公差,溫度穩(wěn)定性為±5ppm@-10~+60°C,±10ppm@-20/+70°C或±15ppm@-40~+85°C.最大老化時(shí)間為3ppm,可以實(shí)現(xiàn)高達(dá)100 W的驅(qū)動(dòng)電平因此可以很好地用于所有無(wú)線應(yīng)用." />

久久久久精品久久免费老熟女-91福利精品导航-国产精品久久久久精品首页-久久精品国产亚洲欧美成人-五月伊人精品在线-欧美日韩综合二区三区-精品少妇探花福利av导航-久久午夜精品人妻一区二-av一区二区精品久久,日本高清不卡一区二区在线,久久精品视频九九精品视频,久久伊人精品在线观看

熱門(mén)關(guān)鍵詞 : 聲表面濾波器陶瓷諧振器熱敏晶體熱敏晶振嘉碩晶振大河晶振亞陶晶振加高晶振TCXO晶振霧化片

當(dāng)前位置首頁(yè) » 行業(yè)資訊 » 泰藝SMD石英2.0 x 1.6 mm用于6G無(wú)線應(yīng)用XZLEECNANF-26.000000

泰藝SMD石英2.0 x 1.6 mm用于6G無(wú)線應(yīng)用XZLEECNANF-26.000000

返回列表 來(lái)源:金洛鑫 瀏覽:- 發(fā)布日期:2023-06-27 15:14:25【

對(duì)于6G無(wú)線藍(lán)牙應(yīng)用,臺(tái)灣泰藝晶振提供低成本的SMD振蕩石英,在2.0×1.6mm外殼中,具有低電阻,可實(shí)現(xiàn)快速振蕩。泰藝SMD石英的頻率范圍為12 - 60 MHz,可提供+25°C >±5ppm的頻率公差,溫度穩(wěn)定性為±5ppm@-10~+60°C,±10ppm@-20/+70°C或±15ppm@-40~+85°C。最大老化時(shí)間為3ppm,可以實(shí)現(xiàn)高達(dá)100 W的驅(qū)動(dòng)電平因此可以很好地用于所有無(wú)線應(yīng)用,例如藍(lán)牙、WLAN、ISM-頻帶至915 MHz、IoT、KNX、ZigBee、Sigfox、LoRa、可穿戴設(shè)備等。

TAITIEN晶振公司非常廣泛的性能還包括32.768 kHz解決方案(SMD石英晶體和SMD-超低功耗振蕩器),深入的產(chǎn)品咨詢(xún)和非常全面的工程服務(wù),可快速、安全地將石英集成到適當(dāng)?shù)目蛻綦娐分小?/span>

XZLEECNANF-26.000000晶振,頻率26MHz,工作溫度-20~70°C,典型的2.05 x 1.65 x 0.5 mm超薄陶瓷封裝,8毫米寬的磁帶和卷軸包裝,具有超小型,耐環(huán)境特性好等特點(diǎn),除了可以用于無(wú)線局域網(wǎng),藍(lán)牙模塊以外,還可以用于辦公自動(dòng)化、音頻和視頻等領(lǐng)域。

XZ

原廠編碼 生產(chǎn)廠家 型號(hào) 頻率 工作溫度 尺寸
XZAEECNANF-27.120000 Taitien晶振 XZ 27.12MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEECNANF-32.000000 Taitien晶振 XZ 32MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEECNANF-38.400000 Taitien晶振 XZ 38.4MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEECNANF-48.000000 Taitien晶振 XZ 48MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEECNANF-26.000000 Taitien晶振 XZ 26MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEECNANF-27.000000 Taitien晶振 XZ 27MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEECNANF-27.120000 Taitien晶振 XZ 27.12MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEECNANF-30.000000 Taitien晶振 XZ 30MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEECNANF-32.000000 Taitien晶振 XZ 32MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEECNANF-38.400000 Taitien晶振 XZ 38.4MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEECNANF-40.000000 Taitien晶振 XZ 40MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEECNANF-48.000000 Taitien晶振 XZ 48MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEECNANF-50.000000 Taitien晶振 XZ 50MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEECNANF-30.000000 Taitien晶振 XZ 30MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEECNANF-40.000000 Taitien晶振 XZ 40MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEELNANF-26.000000 Taitien晶振 XZ 26MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEELNANF-27.000000 Taitien晶振 XZ 27MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEELNANF-27.120000 Taitien晶振 XZ 27.12MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEELNANF-30.000000 Taitien晶振 XZ 30MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEELNANF-32.000000 Taitien晶振 XZ 32MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEELNANF-40.000000 Taitien晶振 XZ 40MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEELNANF-26.000000 Taitien晶振 XZ 26MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEELNANF-27.000000 Taitien晶振 XZ 27MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEELNANF-27.120000 Taitien晶振 XZ 27.12MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEELNANF-30.000000 Taitien晶振 XZ 30MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEELNANF-32.000000 TAITIEN晶體 XZ 32MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEELNANF-38.400000 Taitien晶振 XZ 38.4MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEELNANF-40.000000 Taitien晶振 XZ 40MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEELNANF-50.000000 Taitien晶振 XZ 50MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEELNANF-48.000000 Taitien晶振 XZ 48MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEELNANF-38.400000 Taitien晶振 XZ 38.4MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZGEECNANF-24.000000 Taitien晶振 XZ 24MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZHBBCNANF-32.000000 Taitien晶振 XZ 32MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLCCCNANF-30.000000 Taitien晶振 XZ 30MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZABBCNANF-26.000000 Taitien晶振 XZ 26MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZABPCNANF-40.000000 Taitien晶振 XZ 40MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAPPCNANF-16.000000 Taitien晶振 XZ 16MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZBBBCNANF-26.000000 Taitien晶振 XZ 26MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZBBCCNANF-26.000000 Taitien晶振 XZ 26MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZBCCCNANF-16.000000 Taitien晶振 XZ 16MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZCBBCNANF-16.000000 Taitien晶振 XZ 16MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZCBBCNANF-32.000000 Taitien晶振 XZ 32MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZCEECNANF-27.120000 Taitien晶振 XZ 27.12MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZDBPCNANF-16.000000 Taitien晶振 XZ 16MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZIEELNANF-16.000000 Taitien晶振 XZ 16MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEFLNANF-30.000000 Taitien晶振 XZ 30MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZDCELNANF-27.120000 Taitien晶振 XZ 27.12MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZDCELNANF-30.000000 Taitien晶振 XZ 30MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZCEECAANF-27.120000 Taitien晶振 XZ 27.12MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZDCELAANF-27.120000 Taitien晶振 XZ 27.12MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZBBBCAANF-26.000000 Taitien晶振 XZ 26MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZBBBDAANF-26.000000 Taitien晶振 XZ 26MHz -30°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZCBBCAANF-32.000000 Taitien晶振 XZ 32MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZHBBCAANF-32.000000 Taitien晶振 XZ 32MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZBPELAANF-30.000000 Taitien晶振 XZ 30MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZCBCLAANF-32.000000 Taitien晶振 XZ 32MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZCBELAANF-24.000000 Taitien晶振 XZ 24MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZBBCDAANF-26.000000 Taitien晶振 XZ 26MHz -30°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZABPLNANF-24.000000 Taitien晶振 XZ 24MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZBBCLNANF-16.000000 Taitien晶振 XZ 16MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZBBELNANF-16.000000 Taitien晶振 XZ 16MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZBPELNANF-30.000000 Taitien晶振 XZ 30MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZCBCLNANF-32.000000 Taitien晶振 XZ 32MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZCBELNANF-24.000000 Taitien晶振 XZ 24MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZDBPLNANF-24.000000 Taitien晶振 XZ 24MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZDPPLNANF-32.000000 Taitien晶振 XZ 32MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAPPCAANF-16.000000 Taitien晶振 XZ 16MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZDBPCAANF-16.000000 Taitien晶振 XZ 16MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)

武功县| 旺苍县| 沿河| 吐鲁番市| 天等县| 庆安县| 四子王旗| 汉寿县| 赤城县| 普定县| 西丰县| 睢宁县| 唐海县| 响水县| 林西县| 岑巩县| 余庆县| 依安县| 出国| 七台河市| 峨边| 东源县| 三河市| 克拉玛依市| 阿拉善盟| 阳东县| 新巴尔虎左旗| 临夏市| 敦化市| 五河县| 隆德县| 承德县| 汤阴县| 宜州市| 德昌县| 朔州市| 繁峙县| 武功县| 阳朔县| 秦安县| 金川县|